test coverage report

Some files are skipped due to complete coverage.

Coverage report
Module statements missing excluded branches partial coverage
Total 1112 115 0 466 83 86%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/__init__.py 5 2 0 0 0 60%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_data_structure/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_data_structure/analyse_data_structure.py 54 8 0 34 3 83%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_file_format/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_file_format/analyse_file_format.py 4 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_file_format/analyse_file_format_dict.py 39 5 0 20 2 88%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_file_format/create_checksum.py 14 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/analyse_file_format/extract_hash_from_checksum_file.py 81 23 0 40 13 60%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/check_nasa_ames_format/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/check_nasa_ames_format/check_nasa_ames_format.py 76 23 0 42 18 65%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/check_netcdf_file/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/check_netcdf_file/check_netcdf_file.py 34 11 0 12 5 61%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/compare_json_schemas/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/compare_json_schemas/compare_json_schemas.py 64 0 0 52 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/add_properties_to_object.py 20 3 0 16 3 83%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/add_property.py 25 0 0 22 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/add_word.py 48 1 0 24 7 89%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/get_graph_item.py 5 0 0 4 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/get_property.py 124 18 0 84 16 84%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/get_schema_org_data.py 30 1 0 8 0 97%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/ispending.py 19 9 0 10 1 45%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/json_schema_from_schema_org.py 37 1 0 18 2 95%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/schema_org_data/set_property.py 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/json_schema_from_schema_org/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/json_schema_from_schema_org/argument_parser.py 20 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/json_schema_from_schema_org/json_schema_from_schema_org_main.py 9 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/check_arg_file.py 7 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/check_arg_file_not_exists.py 7 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/print_json_output.py 8 0 0 6 1 93%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/pydabu_main.py 169 2 0 4 1 98%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_analyse_data_structure.py 8 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_check_data_bubble.py 35 3 0 12 1 91%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_check_file_format.py 15 0 0 4 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_check_nasa_ames_format.py 9 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_check_netcdf_file.py 9 2 0 2 1 73%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_common_json_format.py 6 0 0 2 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_create_data_bubble.py 22 0 0 4 0 100%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_data_bubble2jsonld.py 82 3 0 32 9 89%
/home/runner/.local/lib/python3.8/site-packages/dabu/scripts/pydabu/run_listschemas.py 13 0 0 4 0 100%

No items found using the specified filter.